五轴定位设备 KP5-V2S2V
数据及选型对比:
| 定位设备 | KP5-V2S2V500 | KP5-V2S2V1000 |
| 额定负载能力,每侧 | 500 千克 | 1000 千克 |
| 工具半径 | 600 mm 800 mm 1000 mm | 600 mm 800 mm 1000 mm |
| 进料高度 | 700 mm | 700 mm |
| 主旋转轴位置重复精度 | 0.0023° | 0.0023° |
| 摆动轴位置重复精度 | 0.0023° | 0.0023° |
| 托盘位置重复精度 | 0.009° | 0.009° |
| 主旋转轴旋转范围 | ± 185° | ± 185° |
| 摆动轴旋转范围 | ± 185° | ± 185° |
| 带拖链系统的托盘旋转范围 | ± 210° | ± 210° |
| 不带拖链系统的托盘旋转范围 | 无限 | 无限 |
| 主旋转轴转动时间 (180°) | 4.0 s | 3.4 s |
| 摆动轴转动时间 (180°) | 2.8 s | 3.0 s |
| 托盘转动时间 (180° / 360°) | 1.6 s / 2.8 s | 3.2 s / 5.5 s |
| 可选:额定焊接电流 (100 % 占空比),无限旋转 | 500 A / 1000 A | 500 A / 1000 A |
| 可选:额定焊接电流 (60 % 占空比),无限旋转 | 590 A / 1180 A
| 590 A / 1180 A |